в 2 раза быстрее
проектируем за счет комплексного подхода
Гарантия 5 лет
на выполняемые работы
30%
бюджета в среднем экономим заказчикам
645 000 м²
недвижимости спроектировано нашей командой
Цены на исследования свойств грунтов
Наша грунтовая лаборатория оказывает полный комплекс услуг по изыскания свойств грунтов различных типов. Представляем Вашему вниманию базовый прайс-лист на основные виды исследовательских работ.
Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,26), руб. | Цена со скидкой 50%, (безнал.) руб. |
---|---|---|---|---|
Плотность | 62/3 | 5,7 | 235,18 | 164,63 |
Влажность | 62/1 | 4 | 165,04 | 115,53 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 | 400,22 | 280,16 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 | 297,07 | 207,95 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 | 750,93 | 525,65 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 | 833,45 | 583,42 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19,6 | 808,7 | 566,09 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/9 | 11,4 | 470,36 | 329,25 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра | 64/12 | 7,1 | 292,95 | 205,06 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5 | 206,3 | 144,41 |
Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%) | 63/8 | 47,1 | 1943,35 | 1360,34 |
То же, для грунтов с включением частиц диаметром более 1 мм (менее 10%) | 63/9 | 38,4 | 1584,38 | 1109,07 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 | 2809,81 | 1966,86 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135 | 5570,1 | 3899,07 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225,5 | 9304,13 | 6512,89 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 | 4720,14 | 3304,1 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных tr испытаний) | 63/14 | 154,8 | 6387,05 | 4470,93 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264,7 | 10921,52 | 7645,07 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 | 5545,34 | 3881,74 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 | 4204,39 | 2943,08 |
Тоже, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 | 6085,85 | 4260,1 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 | 7529,95 | 5270,97 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129,6 | 5347,3 | 3743,11 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201,5 | 8313,89 | 5819,72 |
окращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225 | 9283,5 | 6498,45 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193 | 7963,18 | 5574,23 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314,6 | 12980,4 | 9086,28 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 | 7348,41 | 5143,88 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 | 9085,45 | 6359,82 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353,6 | 14589,54 | 10212,68 |
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 | 8243,75 | 5770,62 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением давления набухания в компресионных приборах до 0,6 МПа | 63/30 | 328,4 | 13549,78 | 9484,85 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов | 62/20 | 16,2 | 668,41 | 467,89 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14,4 | 594,14 | 415,9 |
Водонасышение грунта под вакуумом в приспособлениях с арретиром | 62/19 | 1,1 | 45,39 | 31,77 |
* — при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен.
Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов
Наименование и характеристика работ | «Пункт по «»Справочнику базовых цен»»» | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,26), руб. | Цена со скидкой 50%, (безнал.) руб. |
---|---|---|---|---|
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45,5 | 1877,33 | 1314,13 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | 40 | 1650,4 | 1155,28 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 | 292,95 | 205,06 |
Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии
Наименование и характеристика работ | «Пункт по «»Справочнику базовых цен»»» | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,26), руб. | Цена со скидкой 50%, (безнал.) руб. |
---|---|---|---|---|
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376,5 | 15534,39 | 7767,2 |
Консолидировано-дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/4 | 741,4 | 30590,16 | 15295,08 |
Консолидировано-дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/5 | 411,9 | 16994,99 | 8497,5 |
Давайте обсудим Ваш проект
Проконсультируйтесь бесплатно и получите предложение с ценами. Введите свои контакты:
галлерея
Готовые проекты
Лицензии и сертификаты